熱風(fēng)爐系列
產(chǎn)品簡介:是采用立式多回程多層結(jié)構(gòu),其熱風(fēng)溫度可達(dá)600C以上。 Z/DLRF系列中,低溫?zé)犸L(fēng)爐是一種新型立式鍋爐,首次使用多頭螺旋槽片換熱技術(shù),結(jié)構(gòu)緊湊,
產(chǎn)品介紹
性能優(yōu)勢
a、以生物質(zhì)顆粒、木塊、秸稈為燃料。
b、以潔凈的熱空氣作為干燥介質(zhì),無污染。
c、能耗低,熱效率高。
d、自動測溫和顯示。
e、操作簡單,使用方便。
技術(shù)參數(shù)
立式高中溫?zé)犸L(fēng)爐
參數(shù)/型號/項目 | GLRF-20(20萬大卡) | GLRF-40(40萬大卡) | GLRF-60(60萬大卡) | GLRF-80(80萬大卡) | GLRF-100(100萬大卡) | GLRF-120(120萬大卡) | GLRF-1600(160萬大卡) | GLRF-200(200萬大卡) | DLRF-250(250萬大卡) | DLRF-360(360萬大卡) | DLRF-600(600萬大卡) |
額定供熱量 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 360 | 600 |
使用溫度/ ℃ | 150-500 | ||||||||||
工作介質(zhì) | 空氣 | ||||||||||
設(shè)計燃料 | 生物質(zhì)顆粒、木塊、秸稈 | ||||||||||
額定熱效率/ % | 82% | ||||||||||
外型尺寸(直徑高)/ mm | Φ1466 ×2800 | Φ1660 ×3300 | Φ2060×620 | Φ2060×4800 | Φ2400 ×5700 | Φ2600 ×5800 | Φ3000 ×5900 | Φ3600 ×6160 | 6000 ×3600 ×8100 | 8100 ×3600 ×5600 | 12000 ×3600 ×5600 |
耗煤量/ Kg/h | 32 | 65 | 98 | 120 | 150 | 180 | 256 | 360 | 420 | 630 | 980 |
引風(fēng)機(jī)型號// 功率 | Y112M -2/4 | Y160M2 -2/4 | Y112M -2/4 | Y160M2 -2/4 | Y132S2-2/7.5 | Y132S2 -2/7.5 | Y132S2 -2/7.5 | Y160M2 -2/15 | Y160M2 -2/15 | Y160L -4/18.5 | Y200L1 -2/30 |
鼓風(fēng)機(jī)型號// 功率 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y160-4/18.5 | Y160L-2/18.5 | Y200L -4/30 | Y200L -2/30 | Y200L -2/30 | Y250M -4/55 | Y250M -4/55 | Y280M -4/75 | Y315M -4/110 |
四通實力
,
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)案例